| Комплектации, 2024 модельный год | Action MT | Action | Family | Style | Ultimate |  | 
                                
                                    | Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод** | 1699000 | 1830000 | 1980000 | 2040000 | 2185000 |  | 
                                
                                    | Максимальная выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |  | 
                                
                                    | Выгода по кредитной программе «19 лет CHERY»** | 101000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  | 
                                
                                    | Программа «Семейный Автомобиль»*** | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 |  | 
                                
                                    | Максимальный размер выгоды | 271000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 |  | 
                                
                                    | Максимальная цена перепродажи | 1970000 | 2100000 | 2250000 | 2310000 | 2455000 |  | 
                                
                                    | Дизайн |  | 
                                
                                    | Алюминиевые литые диски | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 |  | 
                                
                                    | Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Окраска металлик на выбор | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Задний спортивный спойлер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Фары Ближнего света прожекторного типа (линзы) | ✓ | ✓ | — | — | — |  | 
                                
                                    | Cветодиодные фары основного света | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Передние дневные светодиодные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Наружные зеркала с эл. регулировкой, обогревом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Электропривод складывания зеркал | — | — | ✓ | — | ✓ |  | 
                                
                                    | Люк на крыше | — | — | ✓ | — | ✓ |  | 
                                
                                    | БЕЗОПАСНОСТЬ |  | 
                                
                                    | Эра Глонасс | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Задние датчики парковки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Камера заднего вида (с системой динамической разметки) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |  | 
                                
                                    | Система кругового обзора | — | — | — | — | ✓ |  | 
                                
                                    | Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Система курсовой устойчивости (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Антиблокировочная система (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Подушки безопасности | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |  | 
                                
                                    | Автоматическое включение дворников при дожде (датчик дождя) | — | — | — | — | ✓ |  | 
                                
                                    | Передние ремни с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Задние ремни Безопасности с функцией блокировки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Система удержания детских кресел ISOfix сзади и детский замок | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) и датчик света | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Уменьшенное запасное колесо | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Адаптивный круиз-контроль (АСС) | — | — | — | — | ✓ |  | 
                                
                                    | Система автономного экстренного торможения (AEB) | — | — | — | — | ✓ |  | 
                                
                                    | Cистемы помощи водителю ADAS (BSD, LDW, FСW, RСТА, IHC) | — | — | — | — | ✓ |  | 
                                
                                    | Управление |  | 
                                
                                    | Центральный замок с дистанционным управлением | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Дистанционное управление открытием двери Багажника | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Круиз-контроль | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Выбор режима вождения | — | — | — | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Электрический усилитель рулевого управления | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Бесключевой доступ и запуск (ключ в кармане) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Комфорт | 
                                
                                    | Обогрев передних сидений, руля, форсунок, лобового стекла | передних сидений | передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Дистанционный запуск двигателя | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Сиденья с отделкой из эко-кожи | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Отделка интерьера | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный с белым |  | 
                                
                                    | Водительское сиденье с мех. регулировкой в 6 направлениях | ✓ | ✓ | — | — | — |  | 
                                
                                    | Водительское сиденье с электр. регулировкой в 6 направлениях | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Водительское сиденье с электр. регулировкой поясничного упора | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Пассажирское сиденье с мех. регулировкой в 4 направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Складная спинка сиденья вторсго ряда в состношении 1/3-2/3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | 3 задних подголовника, регулируемых N0 высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Электрический кондиционер | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |  | 
                                
                                    | Климат-контроль, 2 зоны | — | — | — | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Дефлекторы для второго ряда | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Кожаное многофункциональное рулевое кoлeco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Передние и задние электрические стеклоподъемники | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Задний центральный подлокотник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Ручки для пассажиров | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Очечник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Технологии и мультимедиа |  | 
                                
                                    | Беспроводная зарядка | — | — | — | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Атмосферная подсветка | — | — | — | — | ✓ |  | 
                                
                                    | Большой сенсорный емкостный дисплей 10.25" | ✓ | ✓ | — | — | — |  | 
                                
                                    | Монохромный экран 3.5" в панели приборов/бортовой компьютер | ✓ | ✓ | — | — | — |  | 
                                
                                    | Сдвоенный экран панели приборов и мультимедиа 2х10.25" | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Экран управления климатом и обогревом 8" | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Система «Свободные руки> (Hands free) с Bluetooth-связью | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Apple CarPlay / Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | 2 USB-разъема спереди | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | USВ-разъем сзади | — | — | — | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Радио | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Динамики | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |  | 
                                
                                    | Телематическая система CHERY REMOTE**** | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |  |